Technology - Services
The companies in this industry provide varying services to businesses worldwide including services to resellers, retailers, and original equipment manufacturer, distributing information technology (IT) products, and providing supply chain and mobile device lifecycle services. Demand for tech services is driven by rapid technological advances, but spending depends on the health of the US economy. The profitability of companies depends on technical expertise, innovative services, and effective marketing.
Share This Page
Industry Rating
Loading, please wait...
Rk | Symbol | Name | Last | Day
Chg
| Mkt
Cap
| POWR
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTCT | NetScout Systems, Inc. | 21.62 | 0.48 (2.27%) | 1.55B | A |
2 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. - | 76.26 | 0.81 (1.07%) | 23.28B | A |
3 | RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | 26.93 | 0.26 (0.97%) | 1.77B | A |
4 | III | Information Services Group, Inc. | 3.71 | 0.05 (1.37%) | 179.03M | A |
5 | MHH | Mastech Digital, Inc | 10.29 | 0.58 (5.97%) | 120.84M | A |
6 | KD | Kyndryl Holdings Inc. | 35.47 | 0.95 (2.75%) | 8.25B | A |
7 | KTCC | Key Tronic Corporation | 2.71 | 0.04 (1.50%) | 29.17M | A |
8 | TDC | Teradata Corporation | 23.35 | 0.08 (0.34%) | 2.21B | A |
9 | CXDO | Crexendo, Inc. | 5.74 | -0.06 (-1.03%) | 160.15M | B |
10 | RDCM | Radcom Ltd. - Ordinary Shares | 12.68 | 0.69 (5.75%) | 198.59M | B |
11 | LDOS | Leidos Holdings Inc. | 138.60 | -0.06 (-0.04%) | 17.77B | B |
12 | BOX | Box, Inc. | 30.83 | -0.03 (-0.10%) | 4.43B | B |
13 | PD | PagerDuty, Inc. | 18.84 | 0.33 (1.78%) | 1.70B | B |
14 | SCGPY | Serco Group plc | 2.04 | -0.02 (-0.73%) | N/A | B |
15 | PLXS | Plexus Corp. | 127.26 | 3.48 (2.81%) | 3.44B | B |
16 | ONTF | ON24, Inc. | 5.50 | -0.01 (-0.18%) | 232.79M | B |
17 | ISMAY | Indra Sistemas, S.A. | 15.39 | 0.89 (6.17%) | 5.44B | B |
18 | CTSDF | Converge Technology Solutions Corp. | 3.80 | -0.02 (-0.52%) | N/A | B |
19 | SABR | Sabre Corporation | 3.56 | 0.12 (3.49%) | 1.37B | B |
20 | FJTSY | Fujitsu Ltd. ADR | 20.67 | 0.12 (0.58%) | 38.95B | B |
21 | SANM | Sanmina Corporation | 78.25 | 2.06 (2.70%) | 4.25B | B |
22 | CGEMY | Capgemini SE ADR | 31.95 | 0.06 (0.19%) | 27.37B | B |
23 | DXC | DXC Technology Co. | 17.57 | 0.22 (1.27%) | 3.18B | B |
24 | DBX | Dropbox, Inc. | 26.75 | 0.36 (1.36%) | 8.07B | B |
25 | TASK | TaskUs, Inc. | 13.70 | 0.05 (0.37%) | 1.23B | B |
26 | AMADY | Amadeus IT Group S.A. ADR | 78.95 | 0.98 (1.26%) | 35.57B | B |
27 | CNXN | PC Connection, Inc. | 62.67 | 0.85 (1.37%) | 1.64B | B |
28 | SAIC | Science Applications International Corp. | 112.77 | -0.67 (-0.59%) | 5.51B | B |
29 | SYX | Systemax Inc. | 35.16 | 1.20 (3.53%) | 1.33B | NR |
30 | FLEX | Flex Ltd. | 35.95 | 1.16 (3.33%) | 13.77B | B |
31 | WTKWY | Wolters Kluwer N.V. ADR | 156.59 | 2.69 (1.75%) | 37.35B | B |
32 | LYFT | Lyft, Inc. - | 11.72 | 0.19 (1.65%) | 4.90B | B |
33 | MAX | MediaAlpha Inc. | 9.77 | 0.28 (2.95%) | 654.88M | B |
34 | SNX | TD SYNNEX Corp. | 131.95 | 3.10 (2.41%) | 11.13B | B |
35 | UBER | Uber Technologies, Inc. | 73.02 | 1.47 (2.05%) | 152.54B | C |
36 | NTDTY | NTT Data Corp. ADR | 18.67 | 0.02 (0.09%) | 26.18B | C |
37 | IBM | International Business Machines Corporation | 252.29 | 5.34 (2.16%) | 233.94B | C |
38 | DMGGF | DMG Blockchain Solutions Inc. | 0.19 | 0.02 (8.74%) | N/A | C |
39 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 19.01 | 0.49 (2.65%) | 3.91B | C |
40 | OB | Outbrain Inc. | 4.01 | 0.01 (0.25%) | 376.70M | C |
41 | CSPI | CSP Inc. | 17.84 | 0.53 (3.06%) | 176.26M | C |
42 | JBL | Jabil Inc. | 139.48 | 3.86 (2.85%) | 15.23B | C |
43 | OCG | Oriental Culture Holding LTD | 1.26 | 0.04 (3.59%) | 23.40M | NR |
44 | CNXC | Concentrix Corp. | 46.81 | 0.57 (1.23%) | 3.01B | C |
45 | NABL | N-able Inc. | 7.78 | -0.01 (-0.13%) | 1.47B | C |
46 | CTG | Computer Task Group, Incorporated | 10.50 | 0.01 (0.10%) | 169.00M | NR |
47 | DADA | Dada Nexus Ltd. ADR | 1.90 | 0.02 (1.06%) | 492.41M | C |
48 | AVPT | AvePoint, Inc. | 15.11 | 0.57 (3.92%) | 3.05B | C |
49 | SCSC | ScanSource, Inc. | 37.17 | 0.46 (1.25%) | 872.16M | C |
50 | XRX | Xerox Holdings Corp. | 5.80 | 0.04 (0.69%) | 726.63M | C |
51 | TSYHY | TravelSky Technology Limited | 14.63 | -0.25 (-1.68%) | 4.28B | C |
52 | AVID | Avid Technology, Inc. | 27.04 | 0.00 (0.00%) | 1.19B | NR |
53 | CLS | Celestica, Inc. | 91.92 | 4.45 (5.09%) | 10.70B | C |
54 | GDYN | Grid Dynamics Holdings, Inc. | 17.05 | 0.45 (2.71%) | 1.43B | C |
55 | ISDR | Issuer Direct Corporation | 9.65 | 0.20 (2.12%) | 37.00M | C |
56 | EPAM | EPAM Systems Inc. | 180.87 | -2.15 (-1.17%) | 10.29B | C |
57 | PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | 7.91 | 0.18 (2.33%) | 629.00M | C |
58 | AEXAY | Atos SE | 0.00 | 0.00 (0.00%) | 560.68K | NR |
59 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. | 3.34 | 0.05 (1.52%) | 159.51M | C |
60 | INOD | Innodata Inc. | 43.93 | 2.55 (6.16%) | 1.38B | C |
61 | CRGE | Charge Enterprises Inc. | 0.02 | -0.01 (-30.92%) | 4.52M | NR |
62 | GCT | GigaCloud Technology Inc. | 14.83 | 0.42 (2.91%) | 594.18M | C |
63 | WYY | WidePoint Corporation | 3.56 | -0.12 (-3.26%) | 34.90M | C |
64 | CDW | CDW Corp. | 172.84 | 2.08 (1.22%) | 22.90B | C |
65 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 74.33 | 1.04 (1.42%) | 39.37B | C |
66 | CSVI | Computer Services, Inc. | 57.98 | 0.01 (0.02%) | 1.59B | NR |
67 | RNWK | RealNetworks, Inc. | 0.73 | 0.00 (0.03%) | 34.82M | NR |
68 | YJ | Yunji Inc. | 1.89 | -0.00 (-0.05%) | 9.30M | NR |
69 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 46.77 | 2.70 (6.13%) | 7.94B | C |
70 | RUHN | Ruhnn Holding Limited | 3.40 | 0.03 (0.89%) | 281.03M | NR |
71 | CNVY | Convey Holding Parent, Inc. | 10.51 | -0.05 (-0.47%) | 769.27M | NR |
72 | AFRM | Affirm Holdings Inc. Cl A | 47.71 | 4.01 (9.18%) | 15.17B | C |
73 | IMXI | International Money Express, Inc. | 13.45 | 0.38 (2.91%) | 412.27M | C |
74 | NUVCF | Nuvei Corporation | 123.40 | 6.51 (5.57%) | N/A | NR |
75 | SNOW | Snowflake Inc. | 155.96 | 1.60 (1.04%) | 51.48B | C |
76 | TIXT | TELUS International (Cda) Inc. | 2.79 | 0.02 (0.72%) | 767.25M | C |
77 | NSIT | Insight Enterprises, Inc. | 156.44 | 1.03 (0.66%) | 4.97B | C |
78 | OMH | Ohmyhome Ltd. | 2.36 | -0.06 (-2.48%) | 5.65M | C |
79 | CTM | Castellum Inc. | 1.28 | 0.15 (13.27%) | 102.90M | C |
80 | CLVT | Clarivate PLC | 4.39 | 0.08 (1.86%) | 3.04B | C |
81 | PAYA | Paya Holdings Inc. | 9.74 | 0.01 (0.10%) | 1.29B | NR |
82 | FTFT | Future FinTech Group Inc. | 0.19 | 0.01 (2.67%) | 3.99M | C |
83 | WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. ADR | 0.74 | -0.01 (-0.68%) | 63.73M | C |
84 | FLYW | Flywire Corp | 10.29 | -0.10 (-0.96%) | 1.27B | C |
85 | AVCT | American Virtual Cloud Technologies, Inc. ( | 0.60 | -0.07 (-11.01%) | 19.42M | NR |
86 | PRFT | Perficient, Inc. | 75.96 | 0.48 (0.64%) | 2.67B | D |
87 | CD | Chindata Group Holdings Ltd. ADR | 8.45 | -0.14 (-1.63%) | 3.44B | NR |
88 | DYNDF | Dye & Durham Limited | 8.62 | -0.16 (-1.84%) | N/A | D |
89 | VNET | 21Vianet Group, Inc. | 9.85 | -1.09 (-9.96%) | 2.54B | D |
90 | TAOP | Taoping Inc. | 0.29 | 0.00 (1.01%) | 4.94M | D |
91 | GB | Global Blue Group Holding AG | 7.35 | -0.02 (-0.27%) | 1.47B | D |
92 | FOUR | Shift4 Payments Inc. | 88.25 | 2.18 (2.53%) | 7.86B | D |
93 | MTC | MMTec, Inc. | 0.93 | -0.02 (-1.65%) | 23.14M | D |
94 | CTEK | CynergisTek, Inc. | 1.25 | 0.02 (1.63%) | 16.57M | NR |
95 | KORE | KORE Wireless Group Inc. | 2.50 | 0.03 (1.21%) | 42.52M | NR |
96 | BKKT | Bakkt Holdings, Inc. | 9.31 | -0.02 (-0.21%) | 127.28M | D |
97 | TWKS | Thoughtworks Holding, Inc. | 4.47 | -0.02 (-0.45%) | 1.44B | D |
98 | CYXT | Cyxtera Technologies, Inc. | 0.07 | 0.02 (55.50%) | 11.72M | NR |
99 | HKIT | Hitek Global Inc. | 1.28 | 0.01 (0.79%) | 18.42M | D |
100 | VERI | Veritone, Inc. | 2.75 | 0.15 (5.77%) | 110.50M | D |
101 | WNW | Wunong Net Technology Co Ltd | 0.14 | -0.00 (-1.95%) | 8.62M | D |
102 | PAR | PAR Technology Corporation | 61.49 | 1.38 (2.30%) | 2.47B | D |
103 | GLG | TD Holdings, Inc. | 0.06 | -0.01 (-12.31%) | 11.09M | NR |
104 | BMR | Beamr Imaging Ltd. | 2.44 | 0.06 (2.52%) | 31.43M | D |
105 | HIVE | Hive Blockchain Technologies Ltd. | 1.68 | 0.06 (3.70%) | 265.60M | D |
106 | NXTP | NextPlay Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 (0.00%) | 0.59K | NR |
107 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 3.11 | 0.14 (4.71%) | 885.93M | F |
108 | AUR | Aurora Innovation, Inc. | 7.46 | 0.52 (7.49%) | 12.98B | F |
109 | RIOT | Riot Blockchain Inc. | 7.78 | 0.38 (5.14%) | 2.72B | F |
110 | HLIX | Helix Technologies Inc. | 0.84 | 0.07 (9.09%) | N/A | NR |
111 | CORZ | Core Scientific, Inc. | 8.68 | 0.66 (8.23%) | 2.55B | F |
112 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. | 1.36 | 0.02 (1.49%) | 122.53M | F |
113 | FAAS | DigiAsia Corp. | 0.46 | -0.02 (-4.62%) | 4.87M | F |
NR | ALYA | Alithya Group Inc. Cl A | 1.13 | 0.04 (3.20%) | 99.75M | NR |
NR | KNRLF | Kontrol Energy Corp. | 0.11 | -0.01 (-4.99%) | N/A | NR |
All price changes on this page include dividends and splits.