Technology - Services
The companies in this industry provide varying services to businesses worldwide including services to resellers, retailers, and original equipment manufacturer, distributing information technology (IT) products, and providing supply chain and mobile device lifecycle services. Demand for tech services is driven by rapid technological advances, but spending depends on the health of the US economy. The profitability of companies depends on technical expertise, innovative services, and effective marketing.
Share This Page
Industry Rating
Loading, please wait...
Rk | Symbol | Name | Last | Day
Chg
| Mkt
Cap
| POWR
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | 33.34 | 0.22 (0.66%) | 2.17B | A |
2 | TSYHY | TravelSky Technology Limited | 14.74 | 0.28 (1.94%) | 4.31B | A |
3 | NTCT | NetScout Systems, Inc. | 23.32 | 0.10 (0.43%) | 1.66B | A |
4 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. - | 80.35 | -0.98 (-1.20%) | 24.31B | A |
5 | RDCM | Radcom Ltd. - Ordinary Shares | 13.15 | -0.08 (-0.60%) | 205.96M | A |
6 | LDOS | Leidos Holdings Inc. | 148.14 | 2.77 (1.91%) | 19.07B | A |
7 | KTCC | Key Tronic Corporation | 2.93 | 0.06 (2.09%) | 31.53M | A |
8 | DBX | Dropbox, Inc. | 29.47 | -0.04 (-0.14%) | 8.30B | A |
9 | CXDO | Crexendo, Inc. | 5.70 | 0.19 (3.45%) | 165.48M | A |
10 | PD | PagerDuty, Inc. | 16.34 | 0.96 (6.24%) | 1.49B | A |
11 | ONTF | ON24, Inc. | 5.53 | 0.00 (0.00%) | 234.89M | B |
12 | KD | Kyndryl Holdings Inc. | 40.37 | 0.92 (2.33%) | 9.39B | B |
13 | CNXN | PC Connection, Inc. | 65.20 | 0.68 (1.05%) | 1.66B | B |
14 | BOX | Box, Inc. | 37.41 | -0.52 (-1.37%) | 5.38B | B |
15 | TASK | TaskUs, Inc. | 16.75 | 0.04 (0.24%) | 1.49B | B |
16 | PLXS | Plexus Corp. | 132.86 | 1.37 (1.04%) | 3.60B | B |
17 | FLEX | Flex Ltd. | 43.07 | 0.51 (1.20%) | 16.08B | B |
18 | SANM | Sanmina Corporation | 87.16 | 1.13 (1.31%) | 4.66B | B |
19 | III | Information Services Group, Inc. | 4.82 | 0.15 (3.21%) | 232.34M | B |
20 | CTSDF | Converge Technology Solutions Corp. | 4.32 | -0.02 (-0.54%) | N/A | B |
21 | SCGPY | Serco Group plc | 2.68 | 0.30 (12.37%) | N/A | B |
22 | FJTSY | Fujitsu Ltd. ADR | 23.48 | 0.18 (0.75%) | 44.25B | B |
23 | ISMAY | Indra Sistemas, S.A. | 20.13 | -0.59 (-2.85%) | 7.11B | B |
24 | TDC | Teradata Corporation | 22.38 | 0.21 (0.95%) | 2.14B | B |
25 | SYX | Systemax Inc. | 35.16 | 1.20 (3.53%) | 1.33B | NR |
26 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 16.53 | -0.31 (-1.84%) | 3.96B | B |
27 | MAX | MediaAlpha Inc. | 10.56 | 0.15 (1.44%) | 707.84M | B |
28 | WTKWY | Wolters Kluwer N.V. ADR | 177.48 | -1.88 (-1.05%) | 42.33B | B |
29 | SCSC | ScanSource, Inc. | 41.50 | 0.07 (0.17%) | 937.73M | B |
30 | NABL | N-able Inc. | 8.14 | 0.05 (0.62%) | 1.54B | B |
31 | EPAM | EPAM Systems Inc. | 178.23 | 3.66 (2.10%) | 10.10B | B |
32 | JBL | Jabil Inc. | 176.62 | 3.98 (2.31%) | 18.96B | B |
33 | SAIC | Science Applications International Corp. | 105.32 | 2.87 (2.80%) | 4.94B | B |
34 | SABR | Sabre Corporation | 2.76 | 0.06 (2.22%) | 1.07B | C |
35 | DXC | DXC Technology Co. | 15.76 | 0.27 (1.74%) | 2.86B | C |
36 | UBER | Uber Technologies, Inc. | 85.60 | 0.93 (1.10%) | 179.00B | C |
37 | IBM | International Business Machines Corporation | 268.87 | 2.01 (0.75%) | 249.89B | C |
38 | CGEMY | Capgemini SE ADR | 34.27 | 0.71 (2.12%) | 29.36B | C |
39 | DADA | Dada Nexus Ltd. ADR | 2.01 | -0.01 (-0.50%) | 519.07M | C |
40 | DMGGF | DMG Blockchain Solutions Inc. | 0.20 | 0.01 (2.72%) | N/A | NR |
41 | CNXC | Concentrix Corp. | 56.61 | 0.29 (0.51%) | 3.62B | C |
42 | LYFT | Lyft, Inc. - | 15.53 | 0.00 (0.00%) | 6.49B | C |
43 | OCG | Oriental Culture Holding LTD | 5.60 | -0.16 (-2.78%) | 116.11M | NR |
44 | AMADY | Amadeus IT Group S.A. ADR | 85.28 | 0.48 (0.57%) | 38.42B | C |
45 | AVPT | AvePoint, Inc. | 19.56 | 0.61 (3.22%) | 3.98B | C |
46 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 81.23 | 0.69 (0.86%) | 42.68B | C |
47 | CTG | Computer Task Group, Incorporated | 10.50 | 0.01 (0.10%) | 169.00M | NR |
48 | GDYN | Grid Dynamics Holdings, Inc. | 12.15 | 0.20 (1.67%) | 1.03B | C |
49 | WYY | WidePoint Corporation | 3.51 | 0.10 (2.93%) | 34.33M | C |
50 | MHH | Mastech Digital, Inc | 6.51 | 0.04 (0.62%) | 76.59M | C |
51 | PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | 8.41 | 0.04 (0.48%) | 670.72M | C |
52 | AVID | Avid Technology, Inc. | 27.04 | 0.00 (0.00%) | 1.19B | NR |
53 | GCT | GigaCloud Technology Inc. | 18.61 | -0.36 (-1.90%) | 708.45M | C |
54 | ISDR | Issuer Direct Corporation | 9.65 | 0.20 (2.12%) | 37.00M | C |
55 | WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. ADR | 2.66 | -0.01 (-0.37%) | 26.12M | C |
56 | CTM | Castellum Inc. | 1.18 | 0.00 (0.00%) | 101.52M | C |
57 | AEXAY | Atos SE | 3.87 | 0.46 (13.49%) | 3.68T | NR |
58 | CLS | Celestica, Inc. | 120.73 | 1.42 (1.19%) | 13.96B | C |
59 | XRX | Xerox Holdings Corp. | 5.13 | 0.14 (2.81%) | 645.30M | C |
60 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. | 5.01 | 0.03 (0.60%) | 239.64M | C |
61 | CRGE | Charge Enterprises Inc. | 0.02 | -0.01 (-30.92%) | 4.52M | NR |
62 | CSPI | CSP Inc. | 13.32 | -0.54 (-3.90%) | 131.38M | C |
63 | INOD | Innodata Inc. | 51.23 | 5.59 (12.25%) | 1.63B | C |
64 | CLVT | Clarivate PLC | 4.32 | -0.02 (-0.46%) | 2.95B | C |
65 | NTDTY | NTT Data Corp. ADR | 28.10 | 0.36 (1.30%) | 39.39B | C |
66 | CSVI | Computer Services, Inc. | 57.98 | 0.01 (0.02%) | 1.59B | NR |
67 | RNWK | RealNetworks, Inc. | 0.73 | 0.00 (0.03%) | 34.82M | NR |
68 | CDW | CDW Corp. | 178.24 | 2.41 (1.37%) | 23.47B | C |
69 | YJ | Yunji Inc. | 1.80 | -0.07 (-3.74%) | 8.87M | NR |
70 | SNX | TD SYNNEX Corp. | 123.51 | 2.18 (1.80%) | 10.37B | C |
71 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 72.96 | -0.04 (-0.05%) | 12.39B | C |
72 | AFRM | Affirm Holdings Inc. Cl A | 58.92 | 3.21 (5.76%) | 19.01B | C |
73 | RUHN | Ruhnn Holding Limited | 3.40 | 0.03 (0.89%) | 281.03M | NR |
74 | CNVY | Convey Holding Parent, Inc. | 10.51 | -0.05 (-0.47%) | 769.27M | NR |
75 | NUVCF | Nuvei Corporation | 123.40 | 6.51 (5.57%) | N/A | NR |
76 | IMXI | International Money Express, Inc. | 11.64 | 0.33 (2.92%) | 350.69M | C |
77 | SNOW | Snowflake Inc. | 210.84 | 0.74 (0.35%) | 70.39B | C |
78 | TIXT | TELUS International (Cda) Inc. | 2.85 | 0.19 (7.14%) | 785.60M | C |
79 | OMH | Ohmyhome Ltd. | 0.60 | -0.46 (-43.07%) | 1.45M | C |
80 | NSIT | Insight Enterprises, Inc. | 133.82 | 1.59 (1.20%) | 4.27B | C |
81 | PAYA | Paya Holdings Inc. | 9.74 | 0.01 (0.10%) | 1.29B | NR |
82 | OB | Outbrain Inc. | 2.81 | 0.24 (9.34%) | 264.98M | C |
83 | FLYW | Flywire Corp | 10.50 | 0.32 (3.14%) | 1.28B | C |
84 | FTFT | Future FinTech Group Inc. | 1.17 | 0.07 (6.36%) | 5.85M | C |
85 | AVCT | American Virtual Cloud Technologies, Inc. ( | 0.60 | -0.07 (-11.01%) | 19.42M | NR |
86 | PRFT | Perficient, Inc. | 75.96 | 0.48 (0.64%) | 2.67B | D |
87 | CD | Chindata Group Holdings Ltd. ADR | 8.45 | -0.14 (-1.63%) | 3.44B | NR |
88 | DYNDF | Dye & Durham Limited | 7.49 | 0.03 (0.39%) | N/A | D |
89 | BKKT | Bakkt Holdings, Inc. | 13.91 | 0.51 (3.81%) | 193.50M | D |
90 | TAOP | Taoping Inc. | 7.07 | 0.06 (0.86%) | 4.00M | D |
91 | GB | Global Blue Group Holding AG | 7.43 | 0.01 (0.13%) | 1.48B | D |
92 | VERI | Veritone, Inc. | 1.50 | 0.02 (1.35%) | 67.94M | D |
93 | CTEK | CynergisTek, Inc. | 1.25 | 0.02 (1.63%) | 16.57M | NR |
94 | KORE | KORE Wireless Group Inc. | 2.55 | 0.04 (1.59%) | 43.76M | NR |
95 | MTC | MMTec, Inc. | 0.92 | -0.03 (-3.22%) | 22.90M | D |
96 | FOUR | Shift4 Payments Inc. | 94.40 | 0.21 (0.22%) | 8.37B | D |
97 | TWKS | Thoughtworks Holding, Inc. | 4.47 | -0.02 (-0.45%) | 1.44B | D |
98 | VNET | 21Vianet Group, Inc. | 5.91 | -0.12 (-1.99%) | 1.59B | D |
99 | CYXT | Cyxtera Technologies, Inc. | 0.07 | 0.02 (55.50%) | 11.72M | NR |
100 | HKIT | Hitek Global Inc. | 1.39 | -0.04 (-2.66%) | 20.03M | D |
101 | GLG | TD Holdings, Inc. | 0.06 | -0.01 (-12.31%) | 11.09M | NR |
102 | WNW | Wunong Net Technology Co Ltd | 1.71 | 0.02 (1.45%) | 5.42M | D |
103 | BMR | Beamr Imaging Ltd. | 3.10 | 0.08 (2.65%) | 39.93M | D |
104 | PAR | PAR Technology Corporation | 66.70 | 1.33 (2.03%) | 2.70B | D |
105 | HIVE | Hive Blockchain Technologies Ltd. | 2.01 | 0.19 (10.44%) | 376.35M | D |
106 | NXTP | NextPlay Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 (0.00%) | 0.59K | NR |
107 | AUR | Aurora Innovation, Inc. | 5.87 | 0.22 (3.89%) | 10.38B | F |
108 | CORZ | Core Scientific, Inc. | 12.19 | 0.26 (2.18%) | 3.63B | F |
109 | RIOT | Riot Blockchain Inc. | 9.85 | 0.86 (9.57%) | 3.52B | F |
110 | HLIX | Helix Technologies Inc. | 0.84 | 0.07 (9.09%) | N/A | NR |
111 | ARBE | Arbe Robotics Ltd. | 1.72 | 0.10 (6.17%) | 154.96M | F |
112 | FAAS | DigiAsia Corp. | 0.72 | 0.21 (40.20%) | 7.68M | F |
NR | ALYA | Alithya Group Inc. Cl A | 1.13 | 0.04 (3.20%) | 99.75M | NR |
NR | KNRLF | Kontrol Energy Corp. | 0.11 | -0.00 (-0.90%) | N/A | NR |
NR | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 3.85 | 0.08 (2.12%) | 1.12B | F |
All price changes on this page include dividends and splits.