Industrial - Equipment
The companies in this industry offer precision parts, products, and systems for applications serving various customers in end-markets, such as transportation, industrial equipment, consumer products, packaging, electronics, medical devices, and energy, as well as personal care/health care industries. Demand is driven by business and industrial activity, particularly in nonresidential construction. The profitability of individual companies depends on the merchandising mix and cost of financing rental inventory.
Share This Page
Industry Rating
Loading, please wait...
Rk | Symbol | Name | Last | Day
Chg
| Mkt
Cap
| POWR
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKTAY | Makita Corporation | 35.88 | 0.43 (1.21%) | 9.65B | A |
2 | PLPC | Preformed Line Products Company | 144.90 | -2.17 (-1.48%) | 715.95M | A |
3 | FINGF | Finning International Inc. | 28.75 | 0.52 (1.84%) | N/A | A |
4 | MIELY | Mitsubishi Electric Corporation | 38.70 | 0.73 (1.92%) | 40.89B | A |
5 | ENS | EnerSys | 96.42 | -1.15 (-1.18%) | 3.80B | A |
6 | PRYMY | Prysmian S.p.A. | 28.48 | -2.30 (-7.47%) | N/A | A |
7 | BDC | Belden Inc. | 105.15 | -0.83 (-0.78%) | 4.23B | A |
8 | ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | 26.89 | 0.14 (0.52%) | 75.21M | A |
9 | AACAY | AAC Technologies Holdings Inc. ADR | 6.23 | 0.14 (2.21%) | 7.41B | A |
10 | LYTS | LSI Industries Inc. | 17.65 | -0.20 (-1.12%) | 528.11M | A |
11 | AMOT | Allied Motion Technologies, Inc. | 34.08 | 0.69 (2.07%) | 551.41M | NR |
12 | SKFRY | SKF AB | 21.42 | -0.40 (-1.83%) | 9.75B | B |
13 | SBGSY | Schneider Electric SE ADR | 48.76 | -1.91 (-3.77%) | 140.34B | B |
14 | LAWS | Lawson Products, Inc. | 40.42 | -0.73 (-1.77%) | 368.47M | NR |
15 | KEYS | Keysight Technologies Inc. | 156.40 | -2.07 (-1.31%) | 27.03B | B |
16 | SMTOY | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 18.28 | -0.32 (-1.74%) | N/A | B |
17 | HTHIY | Hitachi Ltd. ADR | 24.82 | -0.56 (-2.21%) | 113.68B | B |
18 | CODYY | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 21.29 | -0.42 (-1.93%) | 53.12B | B |
19 | NL | NL Industries, Inc. | 7.62 | 0.26 (3.53%) | 372.22M | B |
20 | VNT | Vontier Corporation | 34.20 | -0.11 (-0.32%) | 5.09B | B |
21 | OMRNY | OMRON Corp. ADR | 29.35 | -0.14 (-0.46%) | 6.05B | B |
22 | GIC | Global Industrial Co. | 23.05 | 0.26 (1.14%) | 883.07M | B |
23 | CIR | CIRCOR International, Inc. | 56.00 | 2.75 (5.16%) | 1.14B | NR |
24 | KNCAY | Konica Minolta, Inc. | 6.65 | 0.19 (2.94%) | 1.64B | B |
25 | MTSC | MTS Systems Corporation | 58.49 | -0.01 (-0.02%) | 1.14B | NR |
26 | MONOY | Monotaro Co., Ltd. | 19.35 | 0.06 (0.31%) | 9.70B | B |
27 | EML | Eastern Company (The) | 25.80 | 0.54 (2.14%) | 158.05M | B |
28 | APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | 5.04 | 0.04 (0.80%) | 54.80M | B |
29 | SCX | L.S. Starrett Company (The) | 16.18 | 0.01 (0.06%) | 121.56M | B |
30 | HOLI | Hollysys Automation Technologies, Ltd. | 26.42 | 0.01 (0.04%) | 1.64B | NR |
31 | TGEN | Tecogen Inc. | 2.61 | 0.01 (0.38%) | 65.21M | B |
32 | PNR | Pentair PLC. | 90.13 | -1.07 (-1.17%) | 14.85B | B |
33 | HXGBY | Hexagon AB (publ) | 11.00 | -0.36 (-3.17%) | N/A | B |
34 | HUBB | Hubbell Inc | 346.63 | -6.99 (-1.98%) | 18.60B | C |
35 | OFLX | Omega Flex, Inc. | 36.83 | -0.11 (-0.30%) | 371.76M | C |
36 | DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 85.71 | -2.69 (-3.04%) | 1.35B | C |
37 | EMR | Emerson Electric Co. | 113.59 | -1.71 (-1.48%) | 64.05B | C |
38 | ESE | ESCO Technologies Inc. | 160.38 | -4.35 (-2.64%) | 4.14B | C |
39 | NPSKY | NSK Ltd. | 9.53 | 0.45 (4.90%) | 2.33B | C |
40 | AIMC | Altra Industrial Motion Corp. | 61.98 | -0.01 (-0.02%) | 4.05B | NR |
41 | NPO | EnPro Industries Inc | 174.37 | -5.11 (-2.85%) | 3.69B | C |
42 | AVY | Avery Dennison Corp. | 177.94 | 2.25 (1.28%) | 14.05B | C |
43 | ASAZY | Assa Abloy AB ADR | 14.76 | -0.30 (-1.99%) | 32.84B | C |
44 | FTV | Fortive Corp. | 75.19 | -0.78 (-1.03%) | 25.59B | C |
45 | VRT | Vertiv Holdings LLC | 81.62 | -9.96 (-10.88%) | 31.08B | C |
46 | MKSI | MKS Instruments, Inc. | 87.64 | -2.57 (-2.85%) | 5.91B | C |
47 | PH | Parker-Hannifin Corp. | 637.51 | -13.85 (-2.13%) | 82.06B | C |
48 | MSM | MSC Industrial Direct Company, Inc. | 79.86 | 0.71 (0.90%) | 4.46B | C |
49 | WCC | WESCO International, Inc. | 165.31 | -1.70 (-1.02%) | 8.07B | C |
50 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | 988.19 | -2.01 (-0.20%) | 47.65B | C |
51 | TT | Trane Technologies PLC | 352.06 | -11.94 (-3.28%) | 78.96B | C |
52 | HSQVY | Husqvarna AB (publ) | 9.89 | -0.18 (-1.79%) | N/A | C |
53 | ULBI | Ultralife Corporation | 5.41 | 0.01 (0.19%) | 89.95M | C |
54 | UUU | Universal Security Instruments, Inc. | 1.82 | 0.03 (1.68%) | 4.21M | C |
55 | ALSMY | Alstom S.A. ADR | 2.25 | -0.09 (-3.85%) | 10.38B | C |
56 | PKOH | Park-Ohio Holdings Corp. | 21.99 | -0.09 (-0.41%) | 312.94M | C |
57 | CBAT | CBAK Energy Technology Inc. | 0.85 | -0.02 (-2.34%) | 76.45M | C |
58 | AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 232.89 | -4.52 (-1.90%) | 8.94B | C |
59 | CNR | Cornerstone Building Brands, Inc. | 77.33 | 1.08 (1.42%) | 4.13B | C |
60 | AMSC | American Superconductor Corporation | 20.38 | -1.10 (-5.12%) | 804.19M | C |
61 | SSD | Simpson Manufacturing Company, Inc. | 159.02 | -1.09 (-0.68%) | 6.70B | C |
62 | SXI | Standex International Corporation | 166.96 | -1.53 (-0.91%) | 1.99B | C |
63 | FAST | Fastenal Co. | 77.09 | 0.00 (0.00%) | 44.21B | C |
64 | FUJIY | FUJIFILM Holdings Corp. ADR | 9.94 | -0.10 (-1.00%) | 24.73B | C |
65 | OESX | Orion Energy Systems, Inc. | 0.75 | 0.00 (0.54%) | 24.68M | NR |
66 | ROLL | RBC Bearings Incorporated | 212.38 | -8.23 (-3.73%) | 6.14B | NR |
67 | HWCC | Houston Wire & Cable Company | 5.30 | 0.01 (0.19%) | 89.48M | NR |
68 | HURC | Hurco Companies, Inc. | 15.50 | -0.01 (-0.06%) | 100.50M | C |
69 | NFYEF | NFI Group Inc. | 8.49 | -0.22 (-2.53%) | N/A | C |
70 | NNBR | NN, Inc. | 2.47 | -0.01 (-0.40%) | 123.22M | C |
71 | NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | 55.81 | -2.64 (-4.52%) | 9.21B | C |
72 | WSO | Watsco, Inc. | 513.19 | -4.75 (-0.92%) | 20.74B | C |
73 | BIIO | Bionovate Technologies Corp. | 0.00 | 0.00 (0.00%) | N/A | NR |
74 | KAI | Kadant Inc | 345.52 | -1.50 (-0.43%) | 4.06B | C |
75 | RAYA | Erayak Power Solution Group Inc. | 1.21 | -0.09 (-6.56%) | 33.88M | NR |
76 | TRS | TriMas Corporation | 23.94 | 0.47 (2.00%) | 971.56M | C |
77 | BE | Bloom Energy Corporation | 22.28 | -0.83 (-3.59%) | 5.13B | C |
78 | AXON | Axon Enterprise Inc. | 559.06 | -18.12 (-3.14%) | 42.84B | C |
79 | ARTW | Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | 1.69 | -0.02 (-1.17%) | 8.60M | NR |
80 | GTLS | Chart Industries, Inc. | 156.97 | -4.35 (-2.70%) | 7.17B | C |
81 | CETX | Cemtrex Inc. | 1.48 | -0.08 (-5.13%) | 2.64M | C |
82 | EFLVF | Electrovaya Inc. | 3.59 | 0.00 (0.00%) | N/A | NR |
83 | MKFG | Markforged Holding Corporation | 4.45 | 0.15 (3.49%) | 91.76M | C |
84 | OSAGY | Osram Licht AG | 15.99 | -0.01 (-0.06%) | N/A | C |
85 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0.80 | -0.06 (-7.08%) | 75.50M | C |
86 | PPSI | Pioneer Power Solutions, Inc. | 3.24 | -0.16 (-4.71%) | 35.68M | D |
87 | B | Barnes Group, Inc. | 47.48 | 0.02 (0.04%) | 2.42B | D |
88 | MVST | Microvast, Inc. | 1.24 | 0.04 (3.33%) | 401.63M | D |
89 | FLUX | Flux Power Holdings, Inc. | 1.94 | -0.13 (-6.28%) | 32.36M | D |
90 | ADSE | ADS-TEC Energy PLC, | 14.33 | -0.16 (-1.10%) | 762.44M | D |
91 | CLWT | Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 1.20 | -0.08 (-6.25%) | 9.26M | NR |
92 | XPON | Expion360 Inc. | 1.02 | -0.04 (-3.77%) | 2.14M | D |
93 | ALTG | Alta Equipment Group Inc. | 4.89 | 0.08 (1.66%) | 160.69M | D |
94 | WBX | Wallbox N.V., | 0.34 | -0.01 (-2.23%) | 78.91M | D |
95 | WRAP | Wrap Technologies, Inc. | 2.09 | 0.00 (0.00%) | 95.90M | D |
96 | LUNA | Luna Innovations Incorporated | 0.68 | -0.03 (-4.23%) | 23.09M | D |
97 | DCFC | Tritium Pty Ltd. | 1.35 | -2.29 (-62.91%) | 1.14M | D |
98 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. | 4.81 | -0.03 (-0.62%) | 101.70M | D |
99 | ADN | Advent Technologies Holdings, Inc. | 4.96 | -0.05 (-0.90%) | 13.07M | D |
100 | BLOZF | Cannabix Technologies Inc., | 0.36 | -0.03 (-7.69%) | 41.45M | NR |
101 | TITN | Titan Machinery Inc. | 17.90 | -0.08 (-0.44%) | 413.96M | D |
102 | FREY | FREYR Battery | 1.53 | -0.04 (-2.55%) | 214.95M | F |
103 | REKR | Rekor Systems, Inc. | 1.01 | -0.09 (-8.18%) | 94.76M | F |
104 | CHPT | ChargePoint Holdings | 0.67 | -0.02 (-2.55%) | 296.06M | F |
105 | DPW | DPW Holdings, Inc. | 1.60 | 0.00 (0.00%) | 131.08M | NR |
106 | BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | 1.23 | -0.05 (-3.91%) | 368.31M | F |
107 | KSCP | Knightscope Inc. | 4.15 | 0.10 (2.47%) | 14.45M | F |
108 | NN | NextNav, LLC | 12.68 | -0.76 (-5.65%) | 1.67B | F |
109 | VLTA | Volta Inc. | 0.86 | -0.00 (-0.01%) | 145.10M | NR |
110 | BLNK | Blink Charging Co. | 0.94 | -0.07 (-6.46%) | 95.59M | F |
111 | PLUG | Plug Power, Inc. | 1.46 | -0.07 (-4.58%) | 1.35B | F |
112 | LIDR | AEye Inc. | 0.65 | 0.01 (1.80%) | 12.14M | F |
113 | EXROF | Exro Technologies Inc. | 0.07 | -0.00 (-5.61%) | 40.66M | F |
114 | EVGO | EVgo Inc. Cl A | 2.79 | -0.06 (-2.11%) | 854.64M | F |
115 | SLDP | Solid Power Inc. | 1.09 | -0.03 (-2.68%) | 198.37M | F |
116 | EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 4.12 | -0.07 (-1.67%) | 933.59M | F |
117 | GWH | ESS Tech, Inc. | 3.31 | 0.01 (0.30%) | 39.33M | F |
118 | RR | Richtech Robotics Inc. Cl B | 2.32 | -0.18 (-7.20%) | 259.96M | F |
NR | VWSYF | Vestas Wind Systems A/S | 15.11 | -0.15 (-0.95%) | N/A | NR |
NR | XNYIF | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 0.40 | -0.04 (-9.00%) | N/A | NR |
NR | GCTAF | Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | 14.70 | 0.70 (5.00%) | N/A | NR |
NR | PCELF | PowerCell Sweden AB | 2.80 | -0.16 (-5.41%) | N/A | NR |
NR | KNWN | Know Labs Inc. | 0.08 | -0.00 (-4.71%) | 9.00M | NR |
NR | AATC | Autoscope Technologies Corp. | 8.15 | -0.05 (-0.61%) | 44.67M | NR |
NR | QBAK | Qualstar Corporation | 6.00 | 0.15 (2.56%) | 8.49M | NR |
NR | PFIN | P & F Industries, Inc. - | 12.99 | 0.00 (0.00%) | 41.50M | NR |
All price changes on this page include dividends and splits.