Software - Application
The companies in this industry design, develop, publish, and support software used to collect, store, report, and analyze data from various operations of a business. Demand is largely driven by corporate spending. The profitability of individual companies depends on technical expertise and effective marketing.
Share This Page
Industry Rating
Loading, please wait...
Rk | Symbol | Name | Last | Day
Chg
| Mkt
Cap
| POWR
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMVWY | TeamViewer SE ADR | 5.61 | 0.09 (1.70%) | N/A | A |
2 | MITK | Mitek Systems, Inc. | 10.30 | -0.01 (-0.10%) | 466.01M | A |
3 | EGHSF | Enghouse Systems Limited | 17.51 | 0.36 (2.10%) | N/A | A |
4 | RMNI | Rimini Street Inc. | 4.08 | 0.09 (2.26%) | 374.48M | A |
5 | KARO | Karooooo Ltd. | 50.19 | -1.67 (-3.22%) | 1.55B | A |
6 | SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc. | 83.23 | -0.31 (-0.37%) | 20.53B | A |
7 | EGAN | eGain Corporation | 6.92 | 0.19 (2.82%) | 189.27M | A |
8 | ZDGE | Zedge, Inc. | 4.02 | -0.14 (-3.37%) | 53.64M | A |
9 | CRM | Salesforce.com Inc | 273.65 | 3.85 (1.43%) | 261.61B | A |
10 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 9.14 | 0.11 (1.22%) | 658.60M | A |
11 | DASTY | Dassault Systemes SE ADR | 37.13 | 0.58 (1.59%) | 49.78B | A |
12 | CXM | Sprinklr, Inc. | 9.00 | 0.01 (0.11%) | 2.33B | A |
13 | KXSCF | Kinaxis Inc. | 146.39 | -1.20 (-0.81%) | N/A | A |
14 | SAP | SAP SE ADR | 308.76 | 3.23 (1.06%) | 379.31B | A |
15 | WKME | WalkMe Ltd. | 13.95 | 0.00 (0.00%) | 1.21B | B |
16 | AMSWA | American Software, Inc. | 10.95 | -0.24 (-2.14%) | 364.43M | B |
17 | NICE | NICE Ltd. ADR | 171.98 | 2.47 (1.46%) | 10.88B | B |
18 | YALA | Yalla Group Ltd. ADR | 7.33 | 0.29 (4.12%) | 1.16B | B |
19 | SEMR | SEMrush Holdings, Inc. | 8.98 | -0.06 (-0.66%) | 1.33B | B |
20 | SPT | SPROUT SOCIAL, INC. | 21.18 | 0.24 (1.15%) | 1.23B | B |
21 | BCOV | Brightcove Inc. | 4.45 | 0.01 (0.23%) | 202.10M | B |
22 | ADSK | Autodesk Inc. | 314.91 | -0.40 (-0.13%) | 67.39B | B |
23 | ADBE | Adobe Inc. | 382.24 | 5.31 (1.41%) | 162.15B | B |
24 | DCBO | Docebo Inc. | 29.17 | 0.19 (0.66%) | 846.13M | B |
25 | MGIC | Magic Software Enterprises Ltd. | 20.40 | -0.58 (-2.76%) | 1.00B | B |
26 | IBEX | IBEX Ltd. | 30.30 | -0.16 (-0.53%) | 405.17M | B |
27 | CVLT | Commvault Systems, Inc. | 172.81 | -0.26 (-0.15%) | 7.69B | B |
28 | AWRE | Aware, Inc. | 1.95 | 0.12 (6.56%) | 41.13M | B |
29 | INTU | Intuit Inc. | 781.48 | -2.13 (-0.27%) | 217.99B | B |
30 | CNSWF | Constellation Software Inc. | 3,646.19 | -20.81 (-0.57%) | 77.26B | B |
31 | PLUS | ePlus inc. | 70.37 | -0.16 (-0.23%) | 1.87B | B |
32 | FRSH | Freshworks Inc. Cl A | 15.21 | 0.21 (1.40%) | 4.49B | B |
33 | APPN | Appian Corporation - | 31.30 | 0.10 (0.32%) | 2.32B | B |
34 | WEAV | Weave Communications, Inc. | 8.73 | 0.08 (0.92%) | 656.34M | B |
35 | OPFI | OppFi Inc. | 14.25 | 0.02 (0.14%) | 1.24B | B |
36 | NTNX | Nutanix, Inc. - | 76.13 | -0.86 (-1.12%) | 20.41B | B |
37 | NTWK | NETSOL Technologies Inc. | 3.54 | 0.22 (6.63%) | 41.45M | NR |
38 | PRGS | Progress Software Corporation | 52.73 | 1.19 (2.31%) | 2.27B | B |
39 | BIGC | BigCommerce Holdings Inc. | 5.17 | 0.08 (1.57%) | 414.11M | B |
40 | ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | 10.31 | 0.96 (10.27%) | 3.53B | B |
41 | PRO | PROS Holdings, Inc. | 16.51 | 0.15 (0.92%) | 790.04M | B |
42 | INTA | Intapp, Inc. | 47.26 | -0.66 (-1.38%) | 3.83B | B |
43 | UPLD | Upland Software, Inc. | 2.02 | 0.10 (5.21%) | 57.54M | B |
44 | OTEX | Open Text Corporation | 30.19 | 0.35 (1.17%) | 7.74B | B |
45 | DT | Dynatrace Inc. | 56.26 | -0.38 (-0.67%) | 16.86B | B |
46 | ARLO | Arlo Technologies, Inc. | 16.63 | -0.07 (-0.42%) | 1.72B | B |
47 | PTC | PTC Inc. | 178.90 | 4.08 (2.33%) | 21.46B | B |
48 | WDAY | Workday Inc. Cl A | 240.47 | -0.74 (-0.31%) | 64.21B | B |
49 | MFGP | Micro Focus International PLC ADR | 6.48 | -0.03 (-0.46%) | 2.20B | NR |
50 | PCTY | Paylocity Holding Corporation | 185.20 | 1.33 (0.72%) | 10.23B | B |
51 | XPER | Xperi Inc | 8.04 | 0.07 (0.88%) | 365.96M | B |
52 | TEAM | Atlassian Corp. Cl A | 219.36 | 3.31 (1.53%) | 57.58B | B |
53 | EVOL | Evolving Systems, Inc. | 0.41 | 0.00 (0.00%) | 4.44M | NR |
54 | NATI | National Instruments Corporation | 59.98 | 0.00 (0.00%) | 7.97B | NR |
55 | EXFY | Expensify, Inc. | 2.51 | 0.07 (2.87%) | 201.74M | B |
56 | LAW | CS Disco, Inc. | 4.42 | 0.00 (0.00%) | 268.77M | B |
57 | CINT | CI&T Inc | 5.99 | 0.10 (1.70%) | 806.75M | B |
58 | MNTV | Momentive Global Inc. | 9.45 | 0.00 (0.00%) | 1.42B | NR |
59 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 22.25 | -0.01 (-0.04%) | 6.30B | B |
60 | PHR | Phreesia, Inc. | 28.41 | 0.02 (0.07%) | 1.69B | B |
61 | ENFN | Enfusion, Inc. | 10.76 | -0.04 (-0.37%) | 1.39B | B |
62 | SQSP | Squarespace, Inc. | 46.57 | -0.10 (-0.21%) | 6.40B | C |
63 | BSY | Bentley Systems Inc. | 55.90 | 0.39 (0.70%) | 16.31B | C |
64 | SNCR | Synchronoss Technologies, Inc. | 7.81 | 0.50 (6.84%) | 89.80M | C |
65 | MKTW | MarketWise Inc. | 18.55 | -0.15 (-0.80%) | 300.97M | C |
66 | CDNS | Cadence Design Systems Inc. | 323.28 | 2.98 (0.93%) | 88.27B | C |
67 | APP | Applovin Corp. Cl A | 344.75 | -0.25 (-0.07%) | 116.66B | C |
68 | VTEX | VTEX | 6.30 | -0.20 (-3.08%) | 1.15B | C |
69 | MANH | Manhattan Associates, Inc. | 202.75 | 1.75 (0.87%) | 12.31B | C |
70 | RSKD | Riskified Ltd. | 5.18 | 0.03 (0.58%) | 835.06M | C |
71 | BNFT | Benefitfocus, Inc. | 10.50 | 0.01 (0.10%) | 361.42M | NR |
72 | INS | Intelligent Systems Corporation | 40.15 | -0.13 (-0.32%) | 349.35M | NR |
73 | HTCR | Heartcore Enterprises Inc. | 0.47 | 0.04 (9.30%) | 10.38M | C |
74 | PYCR | Paycor HCM, Inc. | 22.49 | 0.04 (0.18%) | 4.09B | C |
75 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | 15.43 | 0.01 (0.06%) | 2.51B | C |
76 | CDK | CDK Global, Inc. | 54.76 | -0.08 (-0.15%) | 6.39B | NR |
77 | BRZE | Braze, Inc. | 28.83 | 0.41 (1.44%) | 3.04B | C |
78 | FROG | JFrog Ltd. | 41.81 | -0.51 (-1.21%) | 4.79B | C |
79 | BILL | Bill.com Holdings Inc. | 48.37 | 0.88 (1.85%) | 4.98B | C |
80 | BLZE | Backblaze, Inc. | 5.41 | -0.07 (-1.28%) | 297.01M | C |
81 | ECOM | ChannelAdvisor Corporation | 23.09 | 0.01 (0.04%) | 667.67M | NR |
82 | ABST | Absolute Software Corporation | 11.49 | -0.01 (-0.09%) | 610.81M | NR |
83 | MNDY | monday.com Ltd. | 305.95 | -1.44 (-0.47%) | 15.53B | C |
84 | FICO | Fair Isaac Corp. | 1,703.17 | -166.66 (-8.91%) | 41.46B | C |
85 | SNPS | Synopsys Inc. | 551.51 | 14.99 (2.79%) | 85.57B | C |
86 | PAYC | Paycom Software Inc. | 233.97 | 1.58 (0.68%) | 13.54B | C |
87 | PUBM | PubMatic Inc. | 12.55 | 0.11 (0.88%) | 609.01M | C |
88 | NCNO | nCino Inc. | 29.54 | 0.74 (2.57%) | 3.42B | C |
89 | ANSS | ANSYS Inc. | 366.90 | 3.81 (1.05%) | 32.26B | C |
90 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | 139.64 | 2.25 (1.64%) | 5.30B | C |
91 | EGOV | NIC Inc. | 34.00 | 0.02 (0.06%) | 2.28B | NR |
92 | YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 12.70 | 0.38 (3.08%) | 13.28B | C |
93 | MODN | Model N, Inc. | 30.00 | 0.03 (0.10%) | 1.18B | NR |
94 | FIVN | Five9, Inc. | 29.13 | 1.32 (4.75%) | 2.22B | C |
95 | AEYE | AudioEye, Inc. | 12.33 | 0.70 (6.02%) | 153.61M | C |
96 | ML | MoneyLion Inc., | 85.90 | 0.20 (0.23%) | 972.39M | C |
97 | SRAD | Sportradar Group AG | 28.84 | 0.50 (1.76%) | 32.09B | C |
98 | ORCL | Oracle Corporation | 234.50 | 2.24 (0.96%) | 658.67B | C |
99 | ESMT | EngageSmart, Inc. | 23.05 | -0.02 (-0.09%) | 3.88B | NR |
100 | MANT | ManTech International Corporation - | 95.98 | -0.01 (-0.01%) | 3.93B | NR |
101 | ZENV | Zenvia Inc. | 1.46 | -0.01 (-0.68%) | 75.83M | C |
102 | MDB | MongoDB, Inc. - | 208.90 | -1.11 (-0.53%) | 17.07B | C |
103 | IOT | Samsara Inc. | 38.58 | -0.50 (-1.28%) | 21.96B | C |
104 | ZIXI | Zix Corporation | 8.48 | -0.01 (-0.06%) | 481.58M | NR |
105 | ZEN | Zendesk Inc. | 77.48 | 0.02 (0.03%) | 9.63B | NR |
106 | AZPN | Aspen Technology, Inc. | 264.33 | 0.03 (0.01%) | 16.73B | C |
107 | PDFS | PDF Solutions, Inc. | 23.70 | 1.35 (6.04%) | 927.59M | C |
108 | GTLB | Gitlab Inc. | 46.60 | 0.05 (0.11%) | 7.70B | C |
109 | IMMR | Immersion Corporation | 7.87 | 0.14 (1.81%) | 254.96M | C |
110 | EZFL | EzFill Holdings Inc | 3.50 | -0.11 (-3.05%) | 22.69M | NR |
111 | AVDX | AvidXchange Holdings, Inc. | 9.84 | 0.00 (0.00%) | 2.03B | C |
112 | AMPL | Amplitude, Inc. | 12.90 | 0.19 (1.49%) | 1.27B | C |
113 | API | Agora Inc. ADR | 4.18 | 0.47 (12.67%) | 390.14M | C |
114 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | 72.16 | 0.64 (0.89%) | 10.76B | C |
115 | INST | Instructure Holdings Inc. | 23.60 | 0.02 (0.08%) | 3.47B | C |
116 | DAVE | Dave, Inc. | 262.07 | -17.73 (-6.34%) | 3.50B | C |
117 | IS | ironSource Ltd. | 2.74 | -0.09 (-3.18%) | 2.77B | NR |
118 | MSP | Datto Holding Corp. | 35.36 | 0.18 (0.51%) | 5.84B | NR |
119 | VERX | Vertex Inc. Cl A | 36.15 | 0.00 (0.00%) | 5.73B | C |
120 | CRNC | Cerence Inc. | 10.37 | -0.28 (-2.63%) | 448.59M | C |
121 | AGIL | AgileThought, Inc. | 0.20 | 0.11 (137.35%) | 10.32M | NR |
122 | DUOL | Duolingo, Inc. | 389.45 | -7.00 (-1.77%) | 17.70B | C |
123 | SMSI | Smith Micro Software, Inc. | 0.93 | 0.02 (2.65%) | 18.06M | C |
124 | STEM | Stem Inc. | 9.04 | 0.17 (1.92%) | 75.19M | C |
125 | SUMO | Sumo Logic Inc. | 12.04 | -0.01 (-0.08%) | 1.49B | NR |
126 | APPF | AppFolio, Inc. - | 243.03 | 2.26 (0.94%) | 8.76B | C |
127 | IDN | Intellicheck, Inc. | 5.27 | -0.18 (-3.30%) | 104.58M | C |
128 | DSP | Viant Technology Inc. | 13.81 | 0.12 (0.88%) | 864.05M | C |
129 | BLND | Blend Labs, Inc. | 3.48 | 0.02 (0.58%) | 903.62M | C |
130 | APPS | Digital Turbine, Inc. | 5.65 | -0.29 (-4.88%) | 604.45M | C |
131 | DCT | Duck Creek Technologies Inc. | 18.99 | 0.00 (0.00%) | 2.60B | NR |
132 | VCSA | Vacasa, Inc. | 5.39 | 0.02 (0.37%) | 123.26M | C |
133 | VRME | VerifyMe, Inc. | 0.73 | -0.00 (-0.41%) | 9.11M | C |
134 | TTD | Trade Desk Inc. Cl A | 74.03 | 0.47 (0.64%) | 36.38B | C |
135 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | 15.00 | 0.13 (0.87%) | 3.53B | C |
136 | VRAR | Glimpse Group, Inc. | 1.44 | -0.03 (-2.04%) | 30.32M | C |
137 | MRIN | Marin Software Incorporated | 0.90 | 0.04 (4.42%) | 2.86M | C |
138 | AGMH | AGM Group Holdings Inc. | 2.71 | 0.22 (8.84%) | 1.43M | C |
139 | SEAC | SeaChange International, Inc. | 4.51 | -2.98 (-39.79%) | 10.37M | NR |
140 | PBTS | Powerbridge Technologies Co. Ltd. | 1.10 | 0.08 (7.32%) | 1.30M | NR |
141 | COMP | Compass Inc. Cl A | 6.29 | 0.14 (2.28%) | 3.26B | C |
142 | ALIT | Alight, Inc | 5.97 | 0.04 (0.67%) | 3.21B | C |
143 | CDAY | Ceridian HCM Holding Inc. | 69.52 | 0.07 (0.10%) | 10.85B | NR |
144 | ACVA | ACV Auctions Inc. | 16.19 | 0.09 (0.56%) | 2.77B | D |
145 | XM | Qualtrics International Inc. | 18.14 | 0.00 (0.00%) | 11.00B | NR |
146 | QUMU | Qumu Corporation | 0.90 | 0.01 (0.71%) | 16.12M | NR |
147 | OTMO | Otonomo Technologies, Ltd. | 5.30 | 1.30 (32.50%) | 50.15M | NR |
148 | FSLY | Fastly, Inc. | 7.31 | 0.26 (3.69%) | 1.06B | D |
149 | MYSZ | My Size Inc. | 1.30 | 0.02 (1.56%) | 4.03M | D |
150 | COIN | Coinbase Global Inc. | 354.82 | -2.28 (-0.64%) | 90.08B | D |
151 | PWSC | PowerSchool Holdings, Inc. | 22.81 | -0.04 (-0.18%) | 4.65B | D |
152 | MTTR | Matterport, Inc. | 5.38 | -0.06 (-1.10%) | 1.74B | D |
153 | CREX | Creative Realities, Inc. | 3.32 | 0.00 (0.00%) | 34.92M | D |
154 | DIDI | DiDi Global Inc. | 2.29 | -0.07 (-2.97%) | 11.12B | NR |
155 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 91.27 | -2.19 (-2.34%) | 80.82B | D |
156 | CFLT | Confluent, Inc. | 25.47 | -0.35 (-1.36%) | 8.67B | D |
157 | OLB | The OLB Group, Inc. | 1.62 | 0.08 (5.19%) | 4.55M | D |
158 | INPX | Inpixon | 0.05 | -0.01 (-11.13%) | 3.80M | NR |
159 | PALT | Paltalk Inc. | 2.03 | -0.02 (-0.98%) | 18.75M | D |
160 | SOPA | Society Pass Incorporated | 1.33 | -0.01 (-0.75%) | 6.66M | D |
161 | AVLR | Avalara, Inc. | 93.48 | 0.03 (0.03%) | 8.28B | NR |
162 | SFET | Safe-T Group Ltd. | 2.86 | 0.06 (2.14%) | 9.33M | NR |
163 | ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 30.19 | -0.07 (-0.23%) | 3.11B | D |
164 | STNE | StoneCo Ltd. Cl A | 16.31 | 0.30 (1.87%) | 4.66B | D |
165 | NRDY | Nerdy | 1.64 | 0.04 (2.50%) | 299.21M | D |
166 | QH | Quhuo Ltd. ADR | 1.25 | 0.01 (0.40%) | 7.71M | D |
167 | RCAT | Red Cat Holdings Inc. | 6.90 | 0.11 (1.62%) | 634.63M | D |
168 | GTYH | GTY Technology Holdings Inc. | 6.30 | 0.01 (0.16%) | 374.28M | NR |
169 | KBNT | Kubient Inc. | 0.00 | 0.00 (0.00%) | 1.45K | NR |
170 | SPRT | Support.com, Inc. | 11.80 | -7.30 (-38.22%) | 286.01M | NR |
171 | YAYO | YAYYO, INC. | 0.00 | 0.00 (0.00%) | 7.13K | NR |
172 | KC | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR | 12.33 | -0.10 (-0.80%) | 3.45B | D |
173 | INTZ | Intrusion Inc. | 2.46 | -0.10 (-3.91%) | 48.94M | D |
174 | BSQR | BSQUARE Corporation | 1.89 | 0.01 (0.53%) | 37.56M | NR |
175 | AHI | Advanced Human Imaging Ltd | 1.50 | -0.04 (-2.55%) | 12.93M | NR |
176 | VERB | Verb Technology Company, Inc. | 7.87 | 0.76 (10.69%) | 11.16M | D |
177 | LGIQ | Logiq, Inc. | 0.01 | 0.00 (0.00%) | 1.03M | NR |
178 | SOUN | SoundHound AI, Inc. | 12.71 | 1.33 (11.69%) | 5.11B | D |
179 | BTRS | BTRS Holdings Inc. | 9.49 | -0.01 (-0.11%) | 1.56B | NR |
180 | BLBX | Blackboxstocks Inc. | 7.40 | -0.17 (-2.31%) | 27.00M | D |
181 | SURG | SurgePays Inc. | 3.43 | 0.13 (3.94%) | 70.01M | D |
182 | OBLG | Oblong, Inc. | 4.55 | -0.35 (-7.14%) | 6.03M | D |
183 | DUOT | Duos Technologies Group Inc. | 7.75 | -0.10 (-1.27%) | 90.32M | D |
184 | ANY | Sphere 3D Corp. | 0.61 | 0.01 (2.03%) | 16.06M | D |
185 | NEXCF | NexTech AR Solutions Corp. | 0.04 | -0.00 (-4.08%) | 6.42M | NR |
186 | VS | Versus Systems inc. | 2.62 | 0.04 (1.36%) | 12.84M | F |
187 | WEJO | Wejo Group Limited | 0.05 | -0.02 (-31.92%) | 4.95M | NR |
188 | SWVL | Swvl Holdings Corp. | 4.12 | 0.03 (0.73%) | 40.78M | F |
189 | FDVRF | Facedrive Inc. | 0.41 | -0.01 (-1.22%) | N/A | NR |
190 | LTCH | Latch, Inc. | 0.15 | 0.01 (7.14%) | 24.72M | NR |
191 | CLSK | CleanSpark, Inc. | 11.60 | 0.27 (2.38%) | 3.26B | F |
192 | IDEX | Ideanomics Inc. | 0.27 | 0.07 (35.00%) | 5.42M | F |
193 | AUUD | Auddia Inc. | 4.82 | 0.19 (4.10%) | 2.46M | F |
194 | MSTR | MicroStrategy Incorporated - | 396.94 | 1.27 (0.32%) | 108.52B | F |
195 | DATS | DatChat, Inc. | 2.74 | 0.00 (0.00%) | 13.77M | F |
196 | ENJY | Enjoy Technology, Inc. | 0.19 | -0.21 (-52.12%) | 23.18M | NR |
197 | CYN | Cyngn, Inc. | 11.12 | -1.44 (-11.46%) | 19.48M | F |
198 | WORX | SCWorx Corp. | 0.43 | 0.00 (0.70%) | 1.57M | F |
199 | AMST | Amesite Inc. | 3.55 | 0.24 (7.25%) | 16.23M | F |
200 | QUBT | Quantum Computing Inc. | 19.35 | -0.53 (-2.67%) | 2.73B | F |
201 | IFBD | Infobird Co., Ltd | 1.03 | 0.00 (0.00%) | 5.62M | F |
202 | AIFF | Firefly Neuroscience Inc. | 3.04 | 0.02 (0.66%) | 39.10M | F |
NR | MCLD | mCloud Technologies Corp. | 0.11 | -0.07 (-37.82%) | 1.80M | NR |
NR | MSRT | Massroots Inc. | 0.03 | -0.01 (-15.49%) | 15.00M | NR |
NR | SOFO | Sonic Foundry, Inc. | 0.00 | 0.00 (0.00%) | 1.21K | NR |
NR | KLDI | KLDiscovery Inc. | 0.02 | -0.03 (-59.02%) | 870.32K | NR |
NR | CPAH | CounterPath Corporation | 3.48 | 0.02 (0.43%) | 22.41M | NR |
NR | TSRI | TSR, Inc. | 13.38 | 0.01 (0.04%) | 29.03M | NR |
NR | MNDO | MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares | 1.45 | 0.01 (0.69%) | 29.53M | NR |
NR | CIH | China Index Holdings Limited | 0.95 | 0.01 (0.59%) | 85.69M | NR |
NR | LINX | Linx S.A. American Depositary Shares, each representing one common share | 7.50 | -0.20 (-2.60%) | 1.42B | NR |
All price changes on this page include dividends and splits.